সেহরির শেষ সময় - ভোর ০৩:৪৪
ইফতার - সন্ধ্যা ০৬:৪০
ফজর - ভোর ০৩:৪৯
যোহর - দুপুর ১১:৫৭
আছর - বিকাল ০৩:১৮
মাগরিব - সন্ধ্যা ০৬:৪০
ইশা - রাত ০৮:০৫
সূর্যোদয় - ভোর ০৫:১৪
সূর্যাস্ত - সন্ধ্যা ০৬:৪০
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি (ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য)
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০৭ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ | রাত ০৭:১৮ | ভোর ০৫:০২ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ |
০২-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০৬ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ | রাত ০৭:১৮ | ভোর ০৫:০১ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ |
০৩-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০৬ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | রাত ০৭:১৯ | ভোর ০৫:০১ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ |
০৪-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০৫ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | রাত ০৭:১৯ | ভোর ০৫:০০ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ |
০৫-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০৪ | দুপুর ১২:১২ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | রাত ০৭:২০ | ভোর ০৪:৫৯ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ |
০৬-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০৩ | দুপুর ১২:১১ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | রাত ০৭:২০ | ভোর ০৪:৫৮ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ |
০৭-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০২ | দুপুর ১২:১১ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | রাত ০৭:২১ | ভোর ০৪:৫৭ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ |
০৮-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০১ | দুপুর ১২:১১ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ | রাত ০৭:২১ | ভোর ০৪:৫৬ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ |
০৯-০৩-২০২৩ | ভোর ০৫:০০ | দুপুর ১২:১১ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ | রাত ০৭:২১ | ভোর ০৪:৫৫ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ |
১০-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৯ | দুপুর ১২:১০ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | রাত ০৭:২২ | ভোর ০৪:৫৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ |
১১-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৮ | দুপুর ১২:১০ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | রাত ০৭:২২ | ভোর ০৪:৫৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ |
১২-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৭ | দুপুর ১২:১০ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৩ | ভোর ০৪:৫২ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ |
১৩-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৬ | দুপুর ১২:১০ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৩ | ভোর ০৪:৫১ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ |
১৪-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৫ | দুপুর ১২:০৯ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৪ | ভোর ০৪:৫০ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ |
১৫-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৪ | দুপুর ১২:০৯ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ | রাত ০৭:২৪ | ভোর ০৪:৪৯ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ |
১৬-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৩ | দুপুর ১২:০৯ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ | রাত ০৭:২৪ | ভোর ০৪:৪৮ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ |
১৭-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫২ | দুপুর ১২:০৮ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | রাত ০৭:২৫ | ভোর ০৪:৪৭ | সন্ধ্যা ০৬:১০ |
১৮-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫১ | দুপুর ১২:০৮ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | রাত ০৭:২৫ | ভোর ০৪:৪৬ | সন্ধ্যা ০৬:১০ |
১৯-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৫০ | দুপুর ১২:০৮ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | রাত ০৭:২৬ | ভোর ০৪:৪৫ | সন্ধ্যা ০৬:১১ |
২০-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৯ | দুপুর ১২:০৮ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | রাত ০৭:২৬ | ভোর ০৪:৪৪ | সন্ধ্যা ০৬:১১ |
২১-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৮ | দুপুর ১২:০৭ | বিকাল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | রাত ০৭:২৭ | ভোর ০৪:৪৩ | সন্ধ্যা ০৬:১১ |
২২-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৭ | দুপুর ১২:০৭ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ | রাত ০৭:২৭ | ভোর ০৪:৪২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ |
২৩-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৬ | দুপুর ১২:০৭ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ | রাত ০৭:২৮ | ভোর ০৪:৪১ | সন্ধ্যা ০৬:১২ |
২৪-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৪ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ | রাত ০৭:২৮ | ভোর ০৪:৩৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ |
২৫-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৩ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
২৬-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪১ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
২৭-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪০ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৫ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
২৮-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৯ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ | রাত ০৭:৩০ | ভোর ০৪:৩৪ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
২৯-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৮ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ | রাত ০৭:৩০ | ভোর ০৪:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
৩০-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৬ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ | রাত ০৭:৩১ | ভোর ০৪:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
৩১-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৫ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ | রাত ০৭:৩১ | ভোর ০৪:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
ঢাকার সেহরি ও ইফতারের সময়ের সাথে অন্যান্য জেলার সময়ের পার্থক্য:
ঢাকার সময় হতে বাড়াতে হবে | ঢাকার সময় হতে কমাতে হবে | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
জেলা | সেহরি | জেলা | ইফতার | জেলা | সেহরি | জেলা | ইফতার |
নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, ভোলা, শেরপুর, কুড়িগ্রাম | ০ মিনিট | গাজীপুর, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠী | ০ মিনিট | - | ০ মিনিট | - | ০ মিনিট |
মানিকগঞ্জ, গাইবান্ধা, বরিশাল, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল | ১ মিনিট | বাগেরহাট | ১ মিনিট | গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর | ১ মিনিট | শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নরসিংদী, নেত্রকোনা, চাঁদপুর, পটুয়াখালী | ১ মিনিট |
সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, লালমনিরহাট | ২ মিনিট | মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর | ২ মিনিট | নরসিংদী, ময়মনসিংহ | ২ মিনিট | ভোলা | ২ মিনিট |
পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, পিরোজপুর | ৩ মিনিট | মাগুরা, খুলনা, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর | ৩ মিনিট | কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা | ৩ মিনিট | ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | ৩ মিনিট |
পাবনা, মাগুরা, নওগাঁ, নড়াইল, বরগুনা, খুলনা, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট | ৪ মিনিট | রাজবাড়ী, যশোর, গাইবান্ধা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ | ৪ মিনিট | ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম | ৪ মিনিট | কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, নোয়াখালী | ৪ মিনিট |
কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, যশোর, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নাটোর | ৫ মিনিট | কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট | ৫ মিনিট | হবিগঞ্জ | ৫ মিনিট | সিলেট, মৌলভীবাজার, ফেনী | ৫ মিনিট |
রাজশাহী, সাতক্ষীরা | ৬ মিনিট | নাটোর, চুয়াডাঙা, জয়পুরহাট | ৬ মিনিট | খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার | ৬ মিনিট | - | ৬ মিনিট |
চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৭ মিনিট | মেহেরপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, নীলফামারী | ৭ মিনিট | - | ৭ মিনিট | চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি | ৭ মিনিট |
- | ৮ মিনিট | দিনাজপুর | ৮ মিনিট | সিলেট | ৮ মিনিট | রাঙ্গামাটি | ৮ মিনিট |
- | ৯ মিনিট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | ৯ মিনিট | - | ৯ মিনিট | বান্দরবান, কক্সবাজার | ৯ মিনিট |